
Pay in installments of $6.98 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
swype e bike fully Kreidler SWYPE 4.0 FS - 750 Wh - 2024 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Sram XO Eagle , 12 fach Schalthebel Sram GX Eagle, 12 fach, Single Click Kette Riemen Kette Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram XO Eagle , 12-fach |
| Schalthebel | Sram GX Eagle, 12-fach, Single Click |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E12 EPT |
| Kasette | Sram XG-1275 Eagle, 12-fach, 10-52 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide |
| Pedale | Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MT7 4 Kolben (vorn 220 mm / hinten 203 mm) |
| Bremse hinten | Magura MT7 4 Kolben (vorn 220 mm / hinten 203 mm) |
| Bremshebel vorne | Magura MT7 |
| Bremshebel hinten | Magura MT7 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Fox 38 Performance 29 eOptimized, 160 mm Federweg, 3 Position Micro Adjust |
| Dämpfer | Bomber CR A Trunnion Marzocchi AM 205-60 CM RM incl FOX Spring 450 LBS |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GA20, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Humpert Ergotec Low Riser Bar, 780 mm, 31,8 mm, Level 6+ |
| Vorbau | Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+ |
| Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Ergon SM10 e-MTB |
| Sattelstütze | Kind Shock RAGEi, versenkbar mit Remote, 31,6 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 62-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf 65-584 |
| Felgen | DT Swiss H1900 Spline |
| Speichen | DT Swiss |
| Naben | DT Swiss |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenführung |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy